|
|
|
| 詳細資料 |  Style 190 |
| 牌子: | Fibrafort |
| 長度: | 5.70m (18 Ft. 8 inch.) |
| 闊度: | 2.20m (7 Ft. 2 inch.) |
| 機器牌子: | Suzuki 4 stroke Outboard Motor |
| 機器馬力(匹): | 140 |
| 出產地: | Brazil |
| 年份: | 2010 |
| 顏色: | White / Red |
| 載客量: | 7 |
| 附加資料 |
Bimini top, Sunpad, Box cooler, Ski tow pylon, 1100 GPH bilge pump & float switch, Hourmeter, Compass, Tachometer, Speedometer, Voltmeter, Washdown pump, Electric horn, Hydraulic steering Remarks:
Dry dock is available for this boat, at extra cost. |
| 所需執照 |
| Pleasure Vessel Grade II Operator Certificate |
|
| 價錢: HKD$250000 |
| 我有興趣 |
|
|
| 詳細資料 |  310 Sundancer |
| 牌子: | Sea Ray |
| 長度: | 33 Ft |
| 闊度: | 10 Ft |
| 機器牌子: | Twin 350 MAG Mercruiser V-8 Petrol Engine |
| 機器馬力(匹): | 300 |
| 出產地: | USA |
| 年份: | 200 |
| 顏色: | - |
| 載客量: | - |
| 附加資料 |
Air Cond., Genset, New Battery, Hot water system, Fridge x2, Freezer x1, Kitchen (Microwave, coffee machine,
Multi function cooker), BBQ N.B New exhaust manifold
and antifouling |
| 所需執照 |
| Pleasure Vessel Grade II Operator Certificate |
|
| 價錢: HKD$1450000 |
| 我有興趣 |
|
|
| 詳細資料 |  Monterey 286 |
| 牌子: | Monterey 286 |
| 長度: | 9.95 m (32 Ft.) |
| 闊度: | 3.03 m (9 Ft.) |
| 機器牌子: | Twin Volvo Penta Diesel Stern Drive |
| 機器馬力(匹): | 230 |
| 出產地: | USA |
| 年份: | 1993 |
| 顏色: | White/Green |
| 載客量: | - |
| 附加資料 |
| 2 Cabins, 1 Galley, 1 Toilet, Genset, Air Cond., Refrigerator, Micro Wave Oven, Electric Stove, Electric Windlass, GPS, Stereo, Water Heater and Standard Equipment. |
| 所需執照 |
| Pleasure Vessel Grade II Operator Certificate |
|
| 價錢: HKD$320000 |
| 我有興趣 |
|
|
| 詳細資料 |  Novatec 45 |
| 牌子: | Novatec 45 |
| 長度: | 13.7 m (44 Ft.) |
| 闊度: | 4.27 m (14 Ft.) |
| 機器牌子: | Twin Caterpillar Marine Diesel |
| 機器馬力(匹): | 435 |
| 出產地: | Taiwan |
| 年份: | 1997 |
| 顏色: | White |
| 載客量: | 20 |
| 附加資料 |
| 3 Cabins, 2 Toilets, Galley, Genset, Air Cond., Radar, Electric Windlass, Refrigerator, Electric Crane, Water Heater and Standard Equipment. |
| 所需執照 |
| Pleasure Vessel Grade II Operator Certificate |
|
| 價錢: HKD$1550000 |
| 我有興趣 |
|
|
| 詳細資料 |  Fibrafort Style 215 |
| 牌子: | Fibrafort |
| 長度: | 6.39 m (21 Ft.) |
| 闊度: | 2.45 m (8 Ft.) |
| 機器牌子: | Suzuki 4-stroke |
| 機器馬力(匹): | 150 |
| 出產地: | Brazil |
| 年份: | 2008 |
| 顏色: | White/Blue |
| 載客量: | 7 |
| 附加資料 |
| Cabin with sea toilet, Bimini top, Wakeboard tower and rack, Sunpad, CD Player, Radio with two speakers, Washdown pump with shower, Hourmeter, 12V accessory plug, 1500 GPH bilge pump & float switch, Stowable table, Compass, Cooling box, Sink |
| 所需執照 |
| Pleasure Vessel Grade II Operator Certificate |
|
| 價錢: HKD$_ |
| 我有興趣 |
|
|
| 詳細資料 |  Junk |
| 牌子: | Junk |
| 長度: | 12.9m (42 Ft. 6 inch.) |
| 闊度: | 4.9m (16 Ft. 2 inch.) |
| 機器牌子: | Caterpillar |
| 機器馬力(匹): | 210 |
| 出產地: | Hong Kong |
| 年份: | 1991 |
| 顏色: | - |
| 載客量: | 14 |
| 附加資料 |
| Room, Toilet, Galley, Swimming platform, Newly renovated |
| 所需執照 |
| Pleasure Vessel Grade II Operator Certificate |
|
| 價錢: HKD$_ |
| 我有興趣 |
|
|
| 詳細資料 |  Sea Ray 240 Sundancer |
| 牌子: | Sea Ray |
| 長度: | 24 Ft. 6 inch. |
| 闊度: | 8 Ft. 6 inch. |
| 機器牌子: | Single Petrol Mercruiser 350 Magnum MPI Horizon freshwater cooled |
| 機器馬力(匹): | 300 |
| 出產地: | USA |
| 年份: | 2006 |
| 顏色: | - |
| 載客量: | - |
| 附加資料 |
| 12V AM/FM single CD Clarion stereo with iPod socket, Microwave, Fridge and butane hob, Full bimini camper package, Cockpit cover, Snap-in carpet, Swimming platform with shower, Tow hook for the toys, |
| 所需執照 |
| Pleasure Vessel Grade II Operator Certificate |
|
| 價錢: HKD$_ |
| 我有興趣 |
|
|
| @ |
|